Продажа лестничных ступеней, маршей, площадок из железобетона, в Минске. Все ж/бетонные изделия необходимые для строительства домов. Доставка по регионам Беларуси, на собственных грузовых машинах
Стоимость лестничных жби:
- Ступени ж/бетонные — от 22 бел.руб.
- Марши ж/бетонные — от 230 бел.руб.
- Площадки ж/бетонные — от 110 бел.руб
Оплата в белорусских рублях, безналичной формой оплаты. Согласно договору поставки железо-бетонной продукции, счёт-фактуре.
Бетонные лестничные ступени
Ступени лестничные | Длина ступеней (L) | Ширина ступеней (B) | Высота ступеней (H) | Марка бетона |
ЛС9.17-3-2 | 900 | 290 | 168 | С12/15 |
ЛС9.17-3-1л | 900 | 290 | 168 | С12/15 |
ЛС9.17-3-1 | 900 | 290 | 168 | С12/15 |
ЛС9.17-3 | 900 | 290 | 168 | С12/15 |
ЛС23-3-2 | 2250 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС23-3-1л | 2250 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС23-3-1 | 2250 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС23-3 | 2250 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС17-3-1л | 1650 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС17-3-1 | 1650 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС17-3 | 1650 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС15-3-1л | 1500 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС15-3-1 | 1500 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС15-3 | 1500 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС14-3-2 | 1350 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС14-3-1л | 1350 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС14-3-1 | 1350 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС14-3 | 1350 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС12-3-2 | 1200 | 330 | 145 | С12/15 |
ЛС12-3-1л | 1200 | 330 | 145 | С12/15 |
__________________
Лестничные марши в Минске
Марши лестничные | Длина маршей (L) | Ширина маршей (B) | Высота маршей (H) | Марка бетона |
1ЛМ30.12.15-4 С18/22,5 | 3030 | 1200 | 1435 | С18/22,5 |
ЛМП60.11.17-5-3 | 5980 | 1150 | 1650 | С20/25 |
ЛМП60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 1650 | С20/25 |
ЛМП60.11.15-5-3 | 5980 | 1150 | 1500 | С20/25 |
ЛМП60.11.15-5 | 5980 | 1150 | 1500 | С20/25 |
ЛМП57.11.18-5-3 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 |
ЛМП57.11.18-5-2 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 |
ЛМП57.11.18-5-13 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 |
ЛМП57.11.18-5-1 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 |
ЛМП57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | С20/25 |
ЛМП57.11.17-5-3 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 |
ЛМП57.11.17-5-2 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 |
ЛМП57.11.17-5-13 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 |
ЛМП57.11.17-5-1 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 |
ЛМП57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | С20/25 |
ЛМП57.11.15-5-3 | 5650 | 1150 | 1500 | С20/25 |
ЛМП57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | С20/25 |
ЛМП57.11.14-5-3 | 5650 | 1150 | 1400 | С20/25 |
ЛМП57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | С20/25 |
2ЛМФ42.14.18-5-1 | 4249 | 1350 | 1800 | С12/15 |
2ЛМФ42.14.18-5 | 4249 | 1350 | 1800 | С12/15 |
2ЛМФ42.12.18-5-1 | 4249 | 1200 | 1800 | С12/15 |
2ЛМФ42.12.18-5 | 4249 | 1200 | 1800 | С12/15 |
2ЛМФ39.15.17-5-1 | 3913 | 1500 | 1650 | С12/15 |
2ЛМФ39.15.17-5 | 3913 | 1500 | 1650 | С12/15 |
2ЛМФ39.14.17-5-1 | 3913 | 1350 | 1650 | С12/15 |
2ЛМФ39.14.17-5 | 3913 | 1350 | 1650 | С12/15 |
2ЛМФ39.12.17-5-1 | 3913 | 1200 | 1650 | С12/15 |
2ЛМФ39.12.17-5 | 3913 | 1200 | 1650 | С12/15 |
1ЛМ27.12.14-4-1 | 2720 | 1200 | 1400 | С18/22,5 |
1ЛМ27.11.14-4-1 | 2720 | 1050 | 1400 | С18 |
________________
Бетонные лестничные площадки
Площадки лестничные | Длина площадки (L) | Ширина площадки (B) | Высота площадки (H) | Марка бетона |
ЛПФ 31-13в-5п | 3100 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 31-13в-5 | 3100 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 31-13-5 | 3100 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 28-13в-5 | 2800 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 28-13-5 | 2800 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 28-11в-5п | 2800 | 1140 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 28-11в-5 | 2800 | 1140 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 28-11-5 | 2800 | 1140 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-13в-5п | 2500 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-13в-5 | 2500 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-13-5 | 2500 | 1290 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-11в-5п | 2500 | 1140 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-11в-5 | 2500 | 1140 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-11-5 | 2500 | 1140 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-10в-5п | 2500 | 990 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-10в-5 | 2500 | 990 | 350 | С12/15 |
ЛПФ 25-10-5 | 2500 | 990 | 350 | С12/15 |
ЛПП 16-15В | 1610 | 1490 | 240 | С18/22,5 |
ЛПП 15-15В | 1540 | 1490 | 240 | С18/22,5 |
ЛПП 14-15В | 1440 | 1475 | 240 | С18/22,5 |
ЛПП 14-13В | 1440 | 1325 | 240 | С18/22,5 |
ЛПП 14-12В | 1440 | 1200 | 240 | С18/22,5 |
2ЛП25.18в-4-к | 2500 | 1900 | 320 | С12/15 |
2ЛП25.18-4-к | 2500 | 1900 | 320 | С12/15 |
2ЛП25.15в-4-к | 2500 | 1600 | 320 | С12/15 |
2ЛП25.15-4-к | 2500 | 1600 | 320 | С12/15 |
2ЛП25.12в-4-к | 2500 | 1300 | 320 | С12/15 |
2ЛП25.12-4-к | 2500 | 1300 | 320 | С12/15 |
2ЛП22.18в-4-к | 2200 | 1900 | 320 | С12/15 |
2ЛП22.18-4-к | 2200 | 1900 | 320 | С12/15 |
2ЛП22.15в-4-к | 2200 | 1600 | 320 | С12/15 |
2ЛП22.15-4-к | 2200 | 1600 | 320 | С12/15 |
2ЛП22.12в-4-к | 2200 | 1300 | 320 | С12/15 |
2ЛП22.12-4-к | 2200 | 1300 | 320 | С12/15 |
Заполните форму, мы рассчитаем стоимость железобетонных лестничных изделий + доставку на Ваши объекты. Вы получите лучшее коммерческое предложение по ЖБИ ступеням, маршей, площадок в Беларуси. Ответим на указанный ваш емейл или факс.
Закажите коммерческое предложениеСтоимость продукции и цену доставки вышлем вам на ваши контакты. |
Контакты в Минске+375 (29) 37-37-27-4+375 (33) 904-57-48Понедельник — пятница |