Продажа железобетонных фундаментных балок в Минске. Доставим жби балки на ваш строительный объект на собственном транспорте. Доставка по городам и населённым пунктам Беларуси.
Железобетонная балка фундаментная — это структурный элемент, используемый для усиления и поддержания фундамента здания. Она выполнена из железобетона и может иметь различные формы и размеры.
Технические характеристики железобетонной балки фундаментной включают:
- Размеры: длина, ширина и высота
- Материал: железобетонный состав, используемый для изготовления балки
- Механические свойства: прочность, жесткость, долговечность
- Масса: вес балки
Предназначение железобетонной балки фундаментной — это обеспечение стабильности и поддержание нагрузки фундамента здания. Она также может использоваться для устранения деформаций и повышения устойчивости фундамента в целом.
Таблица железобетонных фундаментных балок. Цены от 315 бел.руб., в зависимости от марки балки. Продукцию других ЖБИ изделий можно посмотреть в каталоге.
Бетонные балки фундаментные
Марка балки | Длина балки (L) | Ширина балки (B) | Высота балки (H) | Марка бетона |
ФБ6-9 | 4450 | 260 | 450 | С12/15 |
ФБ6-8 | 4750 | 260 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-7 | 5050 | 260 | 450 | С12/15 |
ФБ6-6 | 5950 | 260 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-5 | 4300 | 260 | 450 | С12/15 |
ФБ6-49 | 4300 | 300 | 300 | С12/15 |
ФБ6-48 | 4450 | 300 | 300 | С12/15 |
ФБ6-47 | 4750 | 300 | 300 | С12/15 |
ФБ6-46 | 5050 | 300 | 300 | С12/15 |
ФБ6-45 | 5950 | 300 | 300 | С12/15 |
ФБ6-44 | 4300 | 200 | 300 | С12/15 |
ФБ6-43 | 4450 | 200 | 300 | С12/15 |
ФБ6-42 | 4750 | 200 | 300 | С12/15 |
ФБ6-41 | 5050 | 200 | 300 | С12/15 |
ФБ6-40 | 5950 | 200 | 300 | С12/15 |
ФБ6-4 | 4450 | 260 | 450 | С12/15 |
ФБ6-39 | 4300 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-38 | 4450 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-37 | 4750 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-36 | 5050 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-35 | 5950 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-34 | 5050 | 520 | 450 | С12/15 |
ФБ6-33 | 5950 | 520 | 450 | С12/15 |
ФБ6-32 | 4300 | 520 | 450 | С12/15 |
ФБ6-31 | 4450 | 520 | 450 | С12/15 |
ФБ6-30 | 4750 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-3 | 4750 | 260 | 450 | С12/15 |
ФБ6-29 | 5050 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-28 | 5950 | 520 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-27 | 4300 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-26 | 4450 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-25 | 4750 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-24 | 5050 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-23 | 5950 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-22 | 4300 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-21 | 4450 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-20 | 4750 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-2 | 5050 | 260 | 450 | С12/15 |
ФБ6-19 | 5050 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-18 | 5950 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-17 | 5050 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-16 | 5950 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-15 | 4300 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-14 | 4450 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-13 | 4750 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-12 | 5050 | 400 | 450 | С12/15 |
ФБ6-11 | 5950 | 400 | 450 | С18/22,5 |
ФБ6-10 | 4300 | 260 | 450 | С12/15 |
ФБ6-1 | 5950 | 260 | 450 | С12/15 |
3БФ 51-3 | 5050 | 400 | 300 | С18/22,5 |
Заказать ФБ с доставкой
ДОСТАВКА ПО РБ И РФ
Заполните форму, мы рассчитаем стоимость фундаментных балок + доставку. Вы получите лучшее коммерческое предложение по фундаментным балкам ЖБИ в Беларуси. Ответим на указанный ваш емейл или факс.
Закажите коммерческое предложениеСтоимость жби изделий и цену доставки вышлем вам на ваши контакты. |
Другие ЖБИ изделия
- Блоки бетонные для стен подвалов
- Вентиляционные блоки
- Дождеприёмники ливневые
- Заборы бетонные
- ККС. Кабельные колодцы связи
- Крышки колодцев | кольца | плиты днищ
- Лестничные: марши | ступени | площадки
- Лотки теплотрасс | Плиты перекрытия.
- Опорные подушки | Перемычки
- Плиты балконные, парапетные, ребристые.
- Плиты дорожные (новые | б/у)
- Газосиликатные блоки
- Керамзитные блоки
ИНТЕРЕСУЕТ изделие Балка фундаментная:
1. 2БФ40-3-Н серия 1.015.1-1.95 в 3 — 6 шт;
2. 2БФ51-3-Н серия 1.015.1-1.95 в 3 — 6 шт;
КОЛИЧЕСТВО по 6 штук
ТЕЛЕФОН +375 44…
АДРЕС доставки Трасса М1, 60-й км АЗС 42