Продажа бетонных безнапорных труб в Минске. Доставка по регионам и городам Беларуси. Привезём на строящийся объект в вашем населённом пункте.
Трубы диаметром (мм): 300, 400, 1000, 1200, 1400.
Доставка собственными грузовыми машинами. Объёмы поставки не ограничены.
Стоимость железобетонных безнапорных труб от 60 белорусских рублей, в зависимости от габаритов и характеристик. Оплата за ж/бетонные изделия по безналичному расчёту.
Трубы безнапорные в Минске
Марка трубы | Диаметр трубы, мм | Объём, м³ | Масса, т | Толщина стенки, мм | Полезная длина, мм | Вагонная норма загрузки, шт | Глубина заложения, м |
ТБ 30.25-3 | 300 | 0.19 | 0.425 | 55 | 2500 | 96/60 | 6 |
ТБ 30.25-2 | 300 | 0.19 | 0.425 | 55 | 2500 | 96/60 | 4 |
ТБ 40.25-5 | 400 | 0.26 | 0.6 | 55 | 2500 | 60/44/32 | 10 |
ТБ 40.25-4 | 400 | 0.26 | 0.6 | 55 | 2500 | 60/44/32 | 8 |
ТБ 40.25-3 | 400 | 0.26 | 0.6 | 55 | 2500 | 60/44/32 | 4 |
Марка | L, мм | b, мм | h, мм | d, мм | t, мм | Норма загрузки, шт. | |
авто | ж/д | ||||||
Т-100.25-2Н | 2610 | 1450 | 1230 | 1000 | 100 | 6-8 | 16 |
Т-100.25-3Н | 2610 | 1450 | 1230 | 1000 | 100 | 6-8 | 16 |
Т-120.25-2Н | 2610 | 1690 | 1450 | 1200 | 110 | 6 | 9 |
Т-120.25-3Н | 2610 | 1690 | 1450 | 1200 | 110 | 6 | 9 |
Т-140.25-2Н | 2610 | 1890 | 1650 | 1400 | 110 | 5 | 7 |
Т-140.25-3Н | 2610 | 1890 | 1650 | 1400 | 110 | 5 | 7 |
Заполните форму, мы рассчитаем с цену железобетонных безнапорных труб + доставку. Вы получите лучшее коммерческое предложение на покупку ж/бетонных безнапорных труб в Беларуси. Ответим на указанный ваш емейл или факс.
Закажите коммерческое предложениеСтоимость жби изделий и цену доставки вышлем вам на ваши контакты. |
Контакты в Минске+375 (29) 37-37-27-4+375 (33) 904-57-48Понедельник — пятница |
Здравствуйте. Нужны 4 ж/б трубы тб 30.25. С доставкой в Логойский район. Стоимость?
Добрый. 645р с НДС, примерно будет с доставкой